
La guerre sous-marine 1914 - 1918
"Ehre ward euch und Sieg, doch der Ruhm nur kehrte zurücke", Friedrich von Schiller, 1795
L’honneur et le succès devaient vous revenir mais vous n'en avez rapporté que la gloire.
5409 sous-mariniers allemands ont péri entre Août 1914 et Novembre 1918.

"Nous ouvrons le feu", peinture de Claus Bergen
Beaucoup moins connu que celui de 1939-1945 qui l'aura sans doute éclipsé parce que plus proche de nous, ce conflit dans lequel le sous-marin a joué un rôle de premier plan est en fait une introduction à ce que l'on va connaître de façon amplifiée deux décennies plus tard. Les armes et leur parade ont pour la plupart vu le jour au cours de cette guerre. Il faut également souligner que durant ces quatre années terribles, les U-Boote auront envoyé par le fond plus de 7000 navires et ont été en 1917, tout comme en 1941, sur le point de faire basculer le cours de l'Histoire. Le tribut payé par les sous-mariniers a été très lourd puisque sur un total d'environ 360 submersibles mis en service durant cette guerre, 178 d'entre eux ont été détruits, préfigurant là aussi les pertes énormes de la 2e guerre.
Ce chapitre n'a pas la prétention de présenter un panorama exhaustif de la guerre sous-marine menée par les U-Boote de 1914 à 1918, certains sites spécialisés remplissent déjà parfaitement ce rôle, tout particulièrement uboat.net de mon ami G. Helgason, site au sein duquel j'ai l'honneur de "co-administrer" la section WW1.
Je vais plutôt tenter d'en donner une image à travers une série de pages qui me paraissent représentatives de ses différents aspects, tout en accordant la place la plus grande possible aux hommes et à l'illustration.
Les grandes dates
| 5.9.1914 | L'U-21 coule le croiseur HMS Pathfinder. C'est le premier bateau coulé par un U-Boot dans le conflit |
| 22.9.1914 | Jour de gloire pour l'U-9 (KL Weddingen) qui envoie par le fond HMS Aboukir, Cressy et Hogue |
| 20.10.1914 | Le norvégien Glitra est sabordé devant Stavanger par l'U-17. C'est le premier navire marchand coulé par un U-Boot |
| 2.11.1914 | La GB soutenue par la France déclare la Mer du Nord zone de guerre dans laquelle tout trafic maritime est menacé. Dans les faits, c'est le blocus de l'Allemagne |
| 4.2.1915 | L'Allemagne riposte en déclarant la guerre sous-marine au commerce maritime dans les eaux anglaises |
| 18.2.1915 | La décision du 4 février entre en application |
| 29.3.1915 | Mise en place d'une flottille avancée de sous-marins à Bruges (Corps de Marine des Flandres) |
| 7.5.1915 | Le Lusitania est torpillé par l'U-20 (KL Schwieger) faisant près de 1200 victimes. L'émotion est considérable. |
| 1.6.1915 | Le Kaiser ordonne que la guerre sous-marine épargne les neutres et les paquebots quelle que soit leur nationalité. |
| 27.5.1915 | L'U21 qui est parvenu en Méditerranée coule 2 cuirassés anglais aux Dardanelles. |
| Juin 1915 | Une flottile de sous-marins est constituée en Méditerranée et basée à Cattaro. |
| 18.9.1915 | Suite au torpillage du paquebot Arabic, l'Etat-Major Général suspend la guerre sous-marine dans les eaux anglaises. |
| 14.3.1916 | Reprise de la guerre sous-marine restreinte dans toute la zone de guerre. |
| 24.3.1916 | L'UB29 torpille par méprise le paquebot Sussex. Ce nouvel incident va avoir des conséquences politiques importantes. |
| 9.1.1917 | Décision est prise de s'engager dans la guerre sous-marine sans restrictions pour forcer les Alliés à demander la paix qu'ils refusent à l'Allemagne. |
| 1.2.1917 | Entrée en vigueur de la guerre sous-marine sans restrictions sur tous les théatres d'opération. |
| 1.4.1917 | Les USA rejoignent le conflit. |
| 30.4.1917 | Le mois d'Avril atteint un sommet dans les pertes infligées par les U-Boote avec 860 000 tonnes coulées. L'Allemagne est en passe de gagner sur mer la guerre qui s'est enlisée sur le continent. |
| Eté 1917 | Les Alliés se ressaisissent et grâce à la généralisation du système de convois, les pertes décroissent tandis qu'augmentent celles des sous-marins. Désormais, la guerre ne peut plus être gagnée sur mer. |
| 7.11.1917 | Révolution bolchevique et effondrement militaire de la Russie. |
| Janv.1918 Oct.1918 | La menace sous-marine est contenue puis vaincue malgré l'engagement total jusqu'au dernier jour de tous les équipages des U-Boote. |
| 20.11.1918 | Début de la reddition des sous-marins dans les ports anglais. Ils seront répartis entre les Alliés ou démantelés. |
Bilan de la guerre sous-marine, près de 7000 navires représentant plus de 12 867 400 tonnes coulés au prix de la vie des 515 officiers et 4894 marins qui ont péri à bord des U-Boote.
Copyright © 2001-2006 Yves DUFEIL