|
Equipage du HILDA au 18 Novembre 1905 |
||
|
Officiers |
||
|
|
||
| William GREGORY, Capitaine, 56 ans | ||
| Albert PEARSON, Second, 40 ans | ||
| Ernest GREAVES, Lieutenant, 35 ans | ||
| John TOPPING, Chef Mécanicien, 45 ans | ||
| John COURTMAN, Pilote, 50 ans | ||
|
Equipage |
||
|
Pont |
Machine |
Intendance |
| George WARREN, Maître d'équipage, 61 ans | Arthur HAMMOND, Maître Mécanicien, 42 ans | R. BAKER, Commissaire de bord, 65 ans |
| Emmanuel CHAPPEL, matelot, 31 ans | John BARROW, Chauffeur, 37 ans | Benjamin CHESTER, steward, 55 ans |
| Walter FONTAINE, matelot 38 ans | James GRINTER, Chauffeur, 48 ans | Emily ELWYN, femme de chambre, 46 ans |
| George GRIMSTEAD, matelot, 26 ans | Henry HARPER, Mécanicien, 49 ans | Mary HUBBARD, femme de chambre, 35 ans |
| Frederic FLOWER, matelot, 20 ans | Alfred LILLYWHITE, Chauffeur, 25 ans | Sydney MARETT, steward, 36 ans |
| William FLOWER, matelot, 26 ans | Thomas MARTIN, Chauffeur, 29 ans | William MURDOCK, cuisinier, 38 ans |
| Edward PATCH, matelot, 34 ans | Albert MASH, Chauffeur, 30 ans | Ellis SPENCELEY, steward, 28 ans |
| Frank WINTER, mousse, 18 ans | ||
|
Nota : Le nom surligné est celui du seul rescapé parmi l'équipage |
||
|
|
![]() |
![]() Emily ELWYN |
![]() |
||
| Autour du Capt. Gregory, l'équipage du HILDA en 1904 | ||
| Sous certains noms un lien permet d'accéder à la page personelle de cette personne.
|
||
|
|
||